Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 70630.04 | 70630.04 | ||
Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 155951.13 | 155951.13 | ||
Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | Условная единица | 42943.06 | 42943.06 | ||
Расстройства питания | Условная единица | 59894.27 | 59894.27 | ||
Другие нарушения обмена веществ | Условная единица | 65544.68 | 65544.68 | ||
Кистозный фиброз | Условная единица | 187593.39 | 187593.39 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 80235.73 | 80235.73 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) | Условная единица | 124903.65 | 124903.65 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) | Условная единица | 168701.04 | 168701.04 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 61024.36 | 61024.36 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 63284.52 | 63284.52 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | Условная единица | 91536.53 | 91536.53 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | Условная единица | 110182.86 | 110182.86 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) | Условная единица | 120918.63 | 120918.63 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) | Условная единица | 223312.59 | 223312.59 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 7) | Условная единица | 166668.96 | 166668.96 | ||
Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | Условная единица | 34467.46 | 34467.46 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | Условная единица | 25278.12 | 25278.12 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | Условная единица | 40117.86 | 40117.86 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | Условная единица | 77975.57 | 77975.57 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) | Условная единица | 136174.72 | 136174.72 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4) | Условная катушка | 316422.58 | 316422.58 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | Условная единица | 63849.56 | 63849.56 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | Условная единица | 67239.8 | 67239.8 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) | Условная единица | 120353.59 | 120353.59 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 4) | Условная единица | 92717.13 | 92717.13 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 5) | Условная единица | 108467.03 | 108467.03 | ||
Отморожения (уровень 1) | Условная единица | 66109.72 | 66109.72 | ||
Отморожения (уровень 2) | Условная единица | 164426.74 | 164426.74 | ||
Ожоги (уровень 1) | Условная единица | 68369.88 | 68369.88 | ||
Ожоги (уровень 2) | Условная единица | 114703.19 | 114703.19 | ||
Ожоги (уровень 3) | Условная единица | 200024.28 | 200024.28 | ||
Ожоги (уровень 4) | Условная единица | 293820.97 | 293820.97 | ||
Ожоги (уровень 5) | Условная единица | 627759.8 | 627759.8 | ||
Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 795011.74 | 795011.74 | ||
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | Условная единица | 50288.59 | 50288.59 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 1) | Условная единица | 41812.98 | 41812.98 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 2) | Условная единица | 71760.12 | 71760.12 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 3) | Условная единица | 92101.57 | 92101.57 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 4) | Условная единица | 107357.66 | 107357.66 | ||
Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 57634.11 | 57634.11 | ||
Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 84191.01 | 84191.01 | ||
Заболевания гипофиза, взрослые | Условная единица | 120918.63 | 120918.63 | ||
Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1) | Условная единица | 80800.77 | 80800.77 | ||
Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2) | Условная единица | 103402.38 | 103402.38 | ||
Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3) | Условная единица | 122048.71 | 122048.71 | ||
Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) | Условная единица | 97868.23 | 97868.23 | ||
Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) | Условная единица | 144369.16 | 144369.16 | ||
Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | Условная единица | 41247.94 | 41247.94 | ||
Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей | Условная единица | 34929.77 | 34929.77 | ||
Остеомиелит (уровень 1) | Условная единица | 136739.76 | 136739.76 | ||
Остеомиелит (уровень 2) | Условная единица | 198329.15 | 198329.15 | ||
Остеомиелит (уровень 3) | Условная единица | 227146.21 | 227146.21 | ||
Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани | Условная единица | 47463.39 | 47463.39 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи | Условная единица | 28252.02 | 28252.02 | ||
Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы | Условная единица | 17005.28 | 17005.28 | ||
Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований) | Условная единица | 67239.8 | 67239.8 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) | Условная единица | 64979.64 | 64979.64 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) | Условная единица | 80800.77 | 80800.77 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) | Условная единица | 169512.1 | 169512.1 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) | Условная единица | 232504.63 | 232504.63 | ||
Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) | Условная единица | 136739.76 | 136739.76 | ||
Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) | Условная единица | 151995.85 | 151995.85 | ||
Панкреатит, хирургическое лечение | Условная единица | 232796.61 | 232796.61 | ||
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | Условная единица | 65544.68 | 65544.68 | ||
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | Условная единица | 110182.86 | 110182.86 | ||
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | Условная единица | 133014.28 | 133014.28 | ||
Аппендэктомия, взрослые | Условная единица | 39471.72 | 39471.72 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 46500.93 | 46500.93 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 67047.85 | 67047.85 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | Условная единица | 96246.1 | 96246.1 | ||
Болезни системы кровообращения, взрослые | Условная единица | 24135.87 | 24135.87 | ||
Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов | Условная единица | 102275.76 | 102275.76 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | Условная единица | 46159.85 | 46159.85 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | Условная единица | 95638.39 | 95638.39 | ||
Болезни нервной системы, хромосомные аномалии | Условная единица | 29566.44 | 29566.44 | ||
Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга | Условная единица | 28359.65 | 28359.65 | ||
Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) | Условная единица | 48271.74 | 48271.74 | ||
Другие болезни почек | Условная единица | 24135.87 | 24135.87 | ||
Болезни уха, горла, носа | Условная единица | 17860.54 | 17860.54 | ||
Болезни и травмы глаза | Условная единица | 9412.99 | 9412.99 | ||
Болезни органов дыхания | Условная единица | 27152.86 | 27152.86 | ||
Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые | Условная единица | 44047.97 | 44047.97 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) | Условная единица | 140695.04 | 140695.04 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 4) | Условная единица | 281511.03 | 281511.03 | ||
Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые | Условная единица | 55373.95 | 55373.95 | ||
Дегенеративные болезни нервной системы | Условная единица | 47463.39 | 47463.39 | ||
Демиелинизирующие болезни нервной системы | Условная единица | 75150.36 | 75150.36 | ||
Эпилепсия, судороги (уровень 1) | Условная единица | 51908.01 | 51908.01 | ||
Расстройства периферической нервной системы | Условная единица | 57634.11 | 57634.11 | ||
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | Условная единица | 77321.31 | 77321.31 | ||
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | Условная единица | 114089.48 | 114089.48 | ||
Другие нарушения нервной системы (уровень 1) | Условная единица | 41812.98 | 41812.98 | ||
Другие нарушения нервной системы (уровень 2) | Условная единица | 55938.99 | 55938.99 | ||
Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | Условная единица | 64979.64 | 64979.64 | ||
Кровоизлияние в мозг | Условная единица | 159341.37 | 159341.37 | ||
Инфаркт мозга (уровень 1) | Условная единица | 142390.16 | 142390.16 | ||
Инфаркт мозга (уровень 2) | Условная единица | 193921.84 | 193921.84 | ||
Инфаркт мозга (уровень 3) | Условная единица | 280316.51 | 280316.51 | ||
Другие цереброваскулярные болезни | Условная единица | 46333.31 | 46333.31 | ||
Эпилепсия, судороги (уровень 2) | Условная единица | 129959.28 | 129959.28 | ||
Эпилепсия (уровень 3) | Условная единица | 178552.74 | 178552.74 | ||
Эпилепсия (уровень 4) | Условная единица | 273479.52 | 273479.52 | ||
Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) | Условная единица | 55373.95 | 55373.95 | ||
Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) | Условная единица | 84191.01 | 84191.01 | ||
Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии | Условная единица | 31252.95 | 31252.95 | ||
Травмы позвоночника | Условная единица | 57069.07 | 57069.07 | ||
Сотрясение головного мозга | Условная единица | 21628.34 | 21628.34 | ||
Переломы черепа, внутричерепная травма | Условная единица | 87016.21 | 87016.21 | ||
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) | Условная единица | 233361.65 | 233361.65 | ||
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) | Условная единица | 328853.47 | 328853.47 | ||
Операции на периферической нервной системе (уровень 1) | Условная единица | 79670.69 | 79670.69 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза | Условная единица | 77987.63 | 77987.63 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии | Условная единица | 118127.33 | 118127.33 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии | Условная единица | 160094.54 | 160094.54 | ||
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | Условная единица | 28591.04 | 28591.04 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 1) | Условная единица | 24240.23 | 24240.23 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 2) | Условная единица | 36049.57 | 36049.57 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 3) | Условная единица | 69589.18 | 69589.18 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 4) | Условная единица | 136739.76 | 136739.76 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 5) | Условная единица | 151205.47 | 151205.47 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 6) | Условная единица | 180141.54 | 180141.54 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 7) | Условная единица | 203332.75 | 203332.75 | ||
Нарушения с вовлечением иммунного механизма | Условная единица | 255398.23 | 255398.23 | ||
Ангионевротический отек, анафилактический шок | Условная единица | 14599.13 | 14599.13 | ||
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | Условная единица | 40904.59 | 40904.59 | ||
Воспалительные заболевания кишечника | Условная единица | 113573.11 | 113573.11 | ||
Болезни печени, невирусные (уровень 1) | Условная единица | 48593.47 | 48593.47 | ||
Болезни печени, невирусные (уровень 2) | Условная единица | 68369.88 | 68369.88 | ||
Болезни поджелудочной железы | Условная единица | 49158.51 | 49158.51 | ||
Панкреатит с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 236751.9 | 236751.9 | ||
Анемии (уровень 1) | Условная единица | 53113.79 | 53113.79 | ||
Анемии (уровень 2) | Условная единица | 300601.45 | 300601.45 | ||
Нарушения свертываемости крови | Условная единица | 254268.15 | 254268.15 | ||
Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) | Условная единица | 61589.4 | 61589.4 | ||
Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) | Условная единица | 254833.19 | 254833.19 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной терапии | Условная единица | 17867.99 | 17867.99 | ||
Другие болезни органов пищеварения, взрослые | Условная единица | 28336.77 | 28336.77 | ||
Гипертоническая болезнь в стадии обострения | Условная единица | 32172.15 | 32172.15 | ||
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1) | Условная единица | 35848.97 | 35848.97 | ||
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) | Условная единица | 81648.33 | 81648.33 | ||
Другие болезни сердца (уровень 1) | Условная единица | 37462.17 | 37462.17 | ||
Другие болезни сердца (уровень 2) | Условная единица | 73963.78 | 73963.78 | ||
Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания | Условная единица | 34470.16 | 34470.16 | ||
ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь | Условная единица | 42745.3 | 42745.3 | ||
Отравления и другие воздействия внешних причин | Условная единица | 25455.07 | 25455.07 | ||
Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 195475.7 | 195475.7 | ||
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования | Условная единица | 48028.43 | 48028.43 | ||
Гнойные состояния нижних дыхательных путей | Условная единица | 115833.27 | 115833.27 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1) | Условная единица | 87016.21 | 87016.21 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2) | Условная единица | 108487.74 | 108487.74 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3) | Условная единица | 138421.36 | 138421.36 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) | Условная единица | 222771.88 | 222771.88 | ||
Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | Условная единица | 61532.89 | 61532.89 | ||
Переломы шейки бедра и костей таза | Условная единица | 90406.45 | 90406.45 | ||
Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава | Условная единица | 41039.77 | 41039.77 | ||
Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы | Условная единица | 33307.64 | 33307.64 | ||
Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени | Условная единица | 44013.67 | 44013.67 | ||
Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм | Условная единица | 89502.39 | 89502.39 | ||
Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) | Условная единица | 439431.86 | 439431.86 | ||
Эндопротезирование суставов | Условная единица | 277208.78 | 277208.78 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | Условная единица | 49102 | 49102 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | Условная единица | 57803.63 | 57803.63 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | Условная единица | 85151.58 | 85151.58 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) | Условная единица | 143936.59 | 143936.59 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) | Условная единица | 187355.48 | 187355.48 | ||
Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | Условная единица | 43069.02 | 43069.02 | ||
Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | Условная единица | 24539.33 | 24539.33 | ||
Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | Условная единица | 48593.47 | 48593.47 | ||
Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | Условная единица | 27686.98 | 27686.98 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | Условная единица | 36162.58 | 36162.58 | ||
Болезни предстательной железы | Условная единица | 33550.96 | 33550.96 | ||
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | Условная единица | 37857.7 | 37857.7 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 67804.84 | 67804.84 | ||
Операции на периферической нервной системе (уровень 2) | Условная единица | 118415.15 | 118415.15 | ||
Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | Условная единица | 130851.44 | 130851.44 | ||
Доброкачественные новообразования нервной системы | Условная единица | 57634.11 | 57634.11 | ||
Почечная недостаточность | Условная единица | 93796.69 | 93796.69 | ||
Гломерулярные болезни | Условная единица | 96621.9 | 96621.9 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта | Условная единица | 41021.93 | 41021.93 | ||
Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции | Условная единица | 29212.58 | 29212.58 | ||
Другие болезни уха | Условная единица | 37914.21 | 37914.21 | ||
Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | Условная единица | 44129.65 | 44129.65 | ||
Болезни глаза | Условная единица | 28817.06 | 28817.06 | ||
Травмы глаза | Условная единица | 37292.66 | 37292.66 | ||
Другие болезни органов дыхания | Условная единица | 48028.43 | 48028.43 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | Условная единица | 51418.67 | 51418.67 | ||
Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | Условная единица | 72325.16 | 72325.16 | ||
Астма, взрослые | Условная единица | 62719.48 | 62719.48 | ||
Системные поражения соединительной ткани | Условная единица | 100577.18 | 100577.18 | ||
Артропатии и спондилопатии | Условная единица | 94361.73 | 94361.73 | ||
Ревматические болезни сердца (уровень 1) | Условная единица | 49158.51 | 49158.51 | ||
Ревматические болезни сердца (уровень 2) | Условная единица | 88711.33 | 88711.33 | ||
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | Условная единица | 34010.56 | 34010.56 | ||
Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | Условная единица | 33139.62 | 33139.62 | ||
Болезни желчного пузыря | Условная единица | 33091.36 | 33091.36 | ||
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые | Условная единица | 21963.64 | 21963.64 | ||
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети | Условная единица | 27454.55 | 27454.55 | ||
Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 1) | Условная единица | 108930.23 | 108930.23 | ||
Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 2) | Условная единица | 151857.94 | 151857.94 | ||
Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 3) | Условная единица | 211594.28 | 211594.28 | ||
Кишечные инфекции, взрослые | Условная единица | 27856.49 | 27856.49 | ||
Вирусный гепатит острый | Условная единица | 94926.77 | 94926.77 | ||
Вирусный гепатит хронический | Условная единица | 86112.15 | 86112.15 | ||
Сепсис с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 488194.84 | 488194.84 | ||
Сепсис, взрослые | Условная единица | 211551.1 | 211551.1 | ||
Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | Условная единица | 80009.71 | 80009.71 | ||
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые | Условная единица | 23731.69 | 23731.69 | ||
Грипп, вирус гриппа идентифицирован | Условная единица | 67804.84 | 67804.84 | ||
Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 298341.29 | 298341.29 | ||
Клещевой энцефалит | Условная единица | 155951.13 | 155951.13 | ||
Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) | Условная единица | 121832.81 | 121832.81 | ||
Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) | Условная единица | 217200.94 | 217200.94 | ||
Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) | Условная единица | 332969.43 | 332969.43 | ||
Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) | Условная единица | 716755.8 | 716755.8 | ||
Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) | Условная единица | 140356.02 | 140356.02 | ||
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) | Условная единица | 80235.73 | 80235.73 | ||
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) | Условная единица | 174653.97 | 174653.97 | ||
Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) | Условная единица | 63284.52 | 63284.52 | ||
Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) | Условная единица | 124930.42 | 124930.42 | ||
Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) | Условная единица | 80235.73 | 80235.73 | ||
Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) | Условная единица | 147927.56 | 147927.56 | ||
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) | Условная единица | 90971.49 | 90971.49 | ||
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) | Условная единица | 168947.06 | 168947.06 | ||
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) | Условная единица | 200024.28 | 200024.28 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | Условная единица | 45419.51 | 45419.51 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | Условная единица | 98317.02 | 98317.02 | ||
Разовые посещения, Акушерство-гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технология) | Условная единица | 341.39 | 341.39 | ||
Разовые посещения, Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) | Условная единица | 203.05 | 203.05 | ||
Разовые посещения, Офтальмология | Условная единица | 174.06 | 174.06 | ||
Разовые посещения, дерматология | Условная единица | 210.08 | 210.08 | ||
Разовые посещения, Травматология и ортопедия | Условная единица | 244.56 | 244.56 | ||
Разовые посещения, онкология | Условная единица | 244.56 | 244.56 | ||
Осложнения беременности, родов, послеродового периода | Условная единица | 24039.33 | 24039.33 | ||
Болезни женских половых органов | Условная единица | 19115.61 | 19115.61 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 1) | Условная единица | 20563.76 | 20563.76 | ||
Операции на женских половых органах (уровень 2) | Условная единица | 30700.83 | 30700.83 | ||
Искусственное прерывание беременности (аборт) | Условная единица | 9557.81 | 9557.81 | ||
Аборт медикаментозный | Условная единица | 11005.96 | 11005.96 | ||
Нарушения с вовлечением иммунного механизма | Условная единица | 29566.44 | 29566.44 | ||
Болезни органов пищеварения, взрослые | Условная единица | 26851.16 | 26851.16 | ||
Болезни крови (уровень 1) | Условная единица | 27454.55 | 27454.55 | ||
Болезни крови (уровень 2) | Условная единица | 72709.31 | 72709.31 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной терапии | Условная единица | 12490.54 | 12490.54 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза | Условная единица | 34393.51 | 34393.51 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии | Условная единица | 34779.09 | 34779.09 | ||
Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии | Условная единица | 69889.18 | 69889.18 | ||
Другие вирусные гепатиты | Условная единица | 40970.64 | 40970.64 | ||
Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | Условная единица | 48995.82 | 48995.82 | ||
Инфекционные и паразитарные болезни, дети | Условная единица | 40970.64 | 40970.64 | ||
Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 4) | Условная единица | 292878.35 | 292878.35 | ||
Вирусный гепатит B хронический без дельта агента, лекарственная терапия | Условная единица | 33732.01 | 33732.01 | ||
Вирусный гепатит B хронический с дельта агентом, лекарственная терапия | Условная единица | 195352.24 | 195352.24 | ||
Отравления и другие воздействия внешних причин | Условная единица | 22325.68 | 22325.68 | ||
Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей | Условная единица | 25342.66 | 25342.66 | ||
Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | Условная единица | 21722.28 | 21722.28 | ||
Ожоги и отморожения | Условная единица | 33186.82 | 33186.82 | ||
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | Условная единица | 26549.46 | 26549.46 | ||
Сахарный диабет, взрослые | Условная единица | 32583.43 | 32583.43 | ||
Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ | Условная единица | 42539.47 | 42539.47 | ||
Кистозный фиброз | Условная единица | 77838.19 | 77838.19 | ||
Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии | Условная единица | 370183.93 | 370183.93 | ||
Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода | Условная единица | 21628.34 | 21628.34 | ||
Осложнения, связанные с беременностью | Условная единица | 57803.63 | 57803.63 | ||
Беременность, закончившаяся абортивным исходом | Условная единица | 16653.82 | 16653.82 | ||
Родоразрешение | Условная единица | 60911.35 | 60911.35 | ||
Кесарево сечение | Условная единица | 62775.98 | 62775.98 | ||
Осложнения послеродового периода | Условная единица | 45994.28 | 45994.28 | ||
Послеродовой сепсис | Условная единица | 190924.15 | 190924.15 | ||
Воспалительные болезни женских половых органов | Условная единица | 44129.65 | 44129.65 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | Условная единица | 55317.45 | 55317.45 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, кардиология | Условная единица | 2892.53 | 2892.53 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, терапия | Условная единица | 2242.29 | 2242.29 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, эндокринология | Условная единица | 4257.82 | 4257.82 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, неврология | Условная единица | 2846.95 | 2846.95 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, инфекционные болезни | Условная единица | 2998.11 | 2998.11 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, хирургия | Условная единица | 2645.39 | 2645.39 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, Акушерство-гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технология) | Условная единица | 4408.99 | 4408.99 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) | Условная единица | 2821.75 | 2821.75 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, офтальмология | Условная единица | 2242.29 | 2242.29 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, дерматология | Условная единица | 2998.11 | 2998.11 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, Травматология и ортопедия | Условная единица | 2242.29 | 2242.29 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, онкология | Условная единица | 2242.29 | 2242.29 | ||
Разовые посещения, кардиология | Условная единица | 278.47 | 278.47 | ||
Разовые посещения, терапия | Условная единица | 244.56 | 244.56 | ||
Разовые посещения, энокринология | Условная единица | 503.13 | 503.13 | ||
Разовые посещения, неврология | Условная единица | 290.13 | 290.13 | ||
Разовые посещения, инфекционные болезни | Условная единица | 367.15 | 367.15 | ||
Разовые посещения, хирургия | Условная единица | 260.54 | 260.54 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
нмцк.pdf
форма акта по приемке товара.XLS
проект УХ лечение.docx
описание УХ лечение.docx
Требования УХ лечение.docx